| Анализ навыковшкалы жесткого отбора | |
| общий балл | 5 | 
| понимание закономерностей продажи | 7 | 
| продуктивное внутреннее отношение | 5 | 
| понимание ситуации | 6 | 
| анализ тактики ответа | 4 | 
| Анализ потенциалашкалы мягкого отбора | |
| общий потенциал | 6 | 
| внимание к собеседнику, диалогичность | 7 | 
| адекватность восприятия | 9 | 
| адекватность ответа | 5 | 
| возможность позиции помощника | 2 | 
| умение анализировать приоритеты | 8 | 
// Использован ТКП, версия 4.
Пишите мне. Я обязательно Вам отвечу!
отсюда Ваше письмо дойдет к нам наверняка